Metric Shooting Rounds
The following table shows the rounds and number of arrows (dozens) per distance (metres) for FITA sanctioned rounds. Each named round has a number of arrows shot at each distance. The number in the distance column represents a dozen arrows. So for example, the "Metrix I" round consists of 3 dozen arrows shot at 70metres and 3 dozen arrows at 60metres on a 122cm face or 3 dozen arrows shot at 50metres and 3 dozen arrows at 30metres on a 80cm face.
| Metric rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Metric I | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Metric II | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Metric III | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Metric IV | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Metric V | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Long Metric rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Long Metric (Gentlemen) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric (Ladies) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Long Metric I | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric II | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric III | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric IV | 3 | 3 | |||||||||||||
| Long Metric V | 3 | 3 | |||||||||||||
| Short Metric rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Short Metric and Short Metric I | 3 | 3 | |||||||||||||
| Short Metric II | 3 | 3 | |||||||||||||
| Short Metric III | 3 | 3 | |||||||||||||
| Short Metric IV | 3 | 3 | |||||||||||||
| Short Metric V | 3 | 3 | |||||||||||||
| Half Metric rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Half Metric I | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Half Metric II | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Half Metric III | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Half Metric IV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Half Metric V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| FITA rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| FITA (Gentlemen) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| FITA (Ladies) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Half FITA rounds - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| Half FITA (Gentlemen) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Half FITA (Ladies) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| FITA 900 - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| FITA 900 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| FITA 70 - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| FITA 70 | 6 | ||||||||||||||
| FITA Standard round - 10 zone scoring | |||||||||||||||
| 122cm face | 80cm face | ||||||||||||||
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m | ||
| FITA Standard Round | 3 | 3 | |||||||||||||
* Taken from 'Target Archery - Outdoor' published by the GNAS

